饼图
饼图 / 环形图组件:百分比标签与方位图例。
innerRadius 大于 0 时为环形图,labelPosition: "outside" 用引线把标签放到扇区外(右半区左对齐、左半区右对齐),小扇区文字不再被遮挡;legend.position 可切换 top / bottom / right。
PieChartOption
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
data | readonly PieDatum[] | 扇区数据:{ name, value, color? }。 |
radius | number | string | 外半径:px 或百分比(相对 min(w,h)/2),默认 60%。 |
innerRadius | number | string | 内半径:>0 为环形图,默认 0(饼图)。 |
labelPosition | 'inside' | 'outside' | 标签位置:inside 画在扇区内(默认,白字);outside 画在扇区外并带引线(小扇区/长名称推荐)。 |
labelLineLength | number | 外部标签引线沿平分线长度(px),默认 14。 |
labelGap | number | 外部标签与引线端点的水平间距(px),默认 6。 |
labelLineColor | string | 外部标签引线颜色,默认 '#c0c4cc'。 |
showLabel | boolean | 是否显示扇区标签,默认 true。 |
startAngle | number | 起始角(弧度),默认 -π/2(12 点方向),顺时针。 |
innerRadius 大于 0 时为环形图;labelPosition: outside 用引线把标签放到扇区外(右半区左对齐、左半区右对齐),小扇区文字不再被遮挡。